历年中国集中供热面积 历年城市_县城集中供暖情况

2021-12-16 914 举报反馈 版权声明
名品资讯 上传提供
2020年全国集中供热面积达约122.66亿平方米,其中城市集中供热面积达98.82亿平方米,县城集中供热面积达18.57亿平方米,建制镇、乡、镇乡级特殊区域共约5.27亿平方米,较2019年增长约7.8亿平方米,增长率约6.8%。那么中国历年集中供热面积有多少呢?下面一起来看相关数据。
  • 2021年10月12日,住房和城乡建设部发布《2020年城市建设统计年鉴》和《2020年城乡建设统计年鉴》,公布了1981年至2020年全国历年城市集中供热情况以及2000年至2020年全国历年县城集中供热情况。

全国历年城市集中供热情况
年份 蒸汽供热能力 热水供热能力 蒸汽供热总量 热水供热总量 管道长度 集中供热面积
(年) (吨/小时) (兆瓦) (万吉焦) (万吉焦) (公里) (万平方米)
1981 754 440.24064 641 183 79(蒸汽)、280(热水) 1167
1982 883 717.970575 627 241 37(蒸汽)、491(热水) 1451
1983 965 987.10206 650 332 67(蒸汽)、586(热水) 1841
1984 1421 1221.839745 996 454 71(蒸汽)、761(热水) 2445
1985 1406 1360.27479 896 521 76(蒸汽)、954(热水) 2742
1986 9630 36103.17186 3467 2704 183(蒸汽)、1335(热水) 9907
1987 16258 27601.0245 6669 3650 163(蒸汽)、1576(热水) 15282
1988 18550 32746.33698 5978 4848 209(蒸汽)、2193(热水) 13883
1989 20177 25987.095435 6782 4334 401(蒸汽)、2678(热水) 19386
1990 20341 20128 7117 21658 157(蒸汽)、3100(热水) 21263
1991 21495 29663 8195 21065 656(蒸汽)、3952(热水) 27651
1992 25491 45386 9267 26670 362(蒸汽)、4230(热水) 32832
1993 31079 48437 10633 29036 532(蒸汽)、5161(热水) 44164
1994 34848 52466 10335 32056 670(蒸汽)、6399(热水) 50992
1995 67601 117286 16414 75161 909(蒸汽)、8456(热水) 64645
1996 62316 103960 17615 56307 9577(蒸汽)、24012(热水) 73433.31
1997 65207 69539 20604 62661 7054(蒸汽)、25446(热水) 80754.95
1998 66427 71720 17463 64684 6933(蒸汽)、27375(热水) 86540
1999 70146 80591 22169 69771 7733(蒸汽)、30506(热水) 96774.83
2000 74148 97417 23828 83321 7963(蒸汽)、35819(热水) 110766.45
2001 72242 126249 37655 100192 9183(蒸汽)、43926(热水) 146328.91
2002 83346 148579 57438 122728 10139(蒸汽)、48601(热水) 155567
2003 92590 171472 59136 128950 11939(蒸汽)、58028(热水) 188956
2004 98262 174442 69447 125194 12775(蒸汽)、64263(热水) 216266
2005 106723 197976 71493 139542 14772(蒸汽)、71338(热水) 252056
2006 95204 217699 67794 148011 14012(蒸汽)、79943(热水) 265853
2007 94009 224660 66374 158641 14116(蒸汽)、88870(热水) 300591
2008 94454 305695 69082 187467 16045(蒸汽)、104551(热水) 348948
2009 93193 286106 63137 200051 14317(蒸汽)、110490(热水) 379574
2010 105084 315717 66397 224716 15122(蒸汽)、124051(热水) 435668
2011 85273 338742 51777 229245 13381(蒸汽)、133957(热水) 473784
2012 86452 365278 51609 243818 12690(蒸汽)、147390(热水) 518368
2013 84362 403542 53242 266462 12259(蒸汽)、165877(热水) 571677
2014 84664 447068.31 55614 276546 12476(蒸汽)、174708(热水) 611245.86
2015 80699 472556.31 49703 302110 11692(蒸汽)、192721(热水) 672204.87
2016 78307 493254.41 41501 318044 12180(蒸汽)、201390(热水) 738663
2017 98328 647827 57985 310300 276288 830858
2018 92322 578244 57731 323665 371120 878049.97
2019 100943 550530 65067 327475 392917 925136.84
2020 103471 566180.75 65054 345004 425982 988209.1
  • 注:1981年至1995年热水供热能力计量单位为兆瓦/小时;1981年至2000年蒸汽供热总量计量单位为万吨。

全国历年县城集中供热情况
年份 蒸汽供热能力 热水供热能力 蒸汽供热总量 热水供热总量 管道长度 集中供热面积
(年) (吨/小时) (兆瓦) (万吉焦) (万吉焦) (公里) (万平方米)
2000 4418 11548 1409 9076 1144(蒸汽)、4187(热水) 0.673983
2001 3647 11180 1872 20568 658(蒸汽)、4478(热水) 0.9181
2002 4848 14103 2627 27245 881(蒸汽)、4778(热水) 1.445296
2003 5283 19446 2871 22286 904(蒸汽)、6136(热水) 1.727166
2004 5524 20891 3194 21847 991(蒸汽)、7094(热水) 1.717636
2005 8837 20835 8781 18736 1176(蒸汽)、8048(热水) 2.06
2006 9193 26917 8520 23535 1367(蒸汽)、9450(热水) 2.37
2007 13461 35794 15780 39071 1564(蒸汽)、12795(热水) 3.17
2008 12370 44082 14708 75161 1612(蒸汽)、14799(热水) 3.74
2009 16675 62330 12519 56013 1874(蒸汽)、18899(热水) 4.81
2010 15091 68858 16729 103005 1773(蒸汽)、23737(热水) 6.09
2011 14738 81348 8475 63264 1665(蒸汽)、28577(热水) 7.81
2012 13914 97281 8358 51943 1965(蒸汽)、31901(热水) 9.05
2013 13285 107498 6413 68193 2929(蒸汽)、37169(热水) 10.33
2014 13011 129447 5693 63928 2733(蒸汽)、41209(热水) 11.42
2015 13680 125788 10957 96566 3283(蒸汽)、43013(热水) 12.31
2016 10206 130430 5130 67488 2767(蒸汽)、44168(热水) 13.12
2017 14853 137222 8106 148237 60793 14.63
2018 16790 139943 8585 76441 66831 16.18
2019 17466 153330 9810 78592 75068 17.48
2020 18085 158186 9958 84808 81366 18.57
  • 注:2000年蒸汽供热总量计量单位为万吨。

1
标签: 供暖
分享至
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“暖气片品牌网”的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
评论列表
暂无评论
推荐阅读
最新聚焦
2023年暖气片展会信息 2023年暖气展销会时间 2023采暖展会一览表 不合格发现率13.8%!市场监管总局公布109批次采暖用散热器监督抽查情况 5批次不合格!河南省公布采暖散热器等149批次冬季保暖用品监督抽查结果 历年中国集中供热面积 历年城市_县城集中供暖情况 首届“冷暖工匠杯”冷暖两联供设计施工大赛获奖名单公布
知识百科
暖气片和地暖有什么区别 地暖和暖气片哪个好
集中供暖设备怎么安装 集中供暖设备安装流程 暖气片怎么安装 暖气片安装方式有几种 供暖方式有哪几种?不同取暖方式优缺点对比 如何选购暖气片 暖气片选购注意事项